Beyannamelere eklenecek mali tablolar
9 Nisan 2015 Sirkü 1038
2014 YILI Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mali Tablolar aşağıya çıkarılmıştır.
MALİ TABLOLAR | BLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLERDEN
2014 yılı aktif toplamı 13.330.500 TL yi veya net satışları 29.622.800,TL yi |
|||||
AŞMAYANLAR | AŞANLAR | |||||
Gelir Vergisi Beyannamesi | Kurumlar Vergisi Beyannamesi | Gelir Vergisi Beyannamesi | Kurumlar Vergisi Beyannamesi | |||
Bilanço | Eklenecek | Eklenecek | Eklenecek | Eklenecek | ||
Gelir tablosu | Eklenecek | Eklenecek | Eklenecek | Eklenecek | ||
Kar dağıtım tablosu | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Eklenecek | Eklenecek | ||
Satışların maliyeti tablosu | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | ||
Fon Akım Tablosu | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | ||
Net akım tablosu | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | ||
Özkaynaklar değişim tablosu | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek | ||
Ticari kardan mali kara ulaşmak için Yapılan Hesaplamayı gösteren bildirim | Eklenecek | Eklenmeyecek | Eklenecek | Eklenmeyecek | ||
Hatırlatma:
Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.