KDV ve ÖTV de değişiklik
30 Ağustos 2020 Sirkü 1464
30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;
Özel eğitim Hakkında Kanun hükmünde kararname kapsamında 1 Eylül 2020 işe 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (Bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak belirlendi.
Ayrıca
Aynı resmi gazetede yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan Diğerleri satırında yer alan bazı malların ÖTV matrahları ve oranları aşağıdaki tabloda olduğu şekilde değiştirildi.
(Değişmeden önceki hali)
1.7.2019 tarihinden beri yürürlükte olan |
30.8.2020 tarihinde yürürlüğe giren | ||
Diğerleri | Diğerleri | ||
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | ||
– Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | – Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
– Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | – Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
– Diğerleri | 60 | – Diğerleri | 80 |
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | ||
– Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | – Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
– Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | – Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
– Diğerleri | 60 | – Diğerleri | 80 |
Diğerler | Diğerleri | ||
– Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | – Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
– Diğerleri | 110 | – Diğerleri | 150 |
– Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | – Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | ||
– Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | – Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
– Diğerleri | 110 | – Diğerleri | 150 |
– Diğerleri | 160 | – Diğerleri | 220 |
—————————–
Hatırlatma:
Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.
Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.