Sirkü 1850 – GVK Geçici 67 inci madde kapsamındaki MSİ lerin vergilendirilmesi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.
Madde kapsamındaki gelirler ve bu gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler ışığında aşağıdaki özet tablo hazırlanmıştır.
GVK GEÇİCİ 67 İNCİ MADDE KAPSAMINDAKİ MENKUL KIYMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ | ||
Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan gelirlerin ticari faaliyet kapsamında elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceğinden ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilecektir. Aşağıdaki tablo gerçek kişilerin gelirleri içindir. | ||
TÜRÜ | ÖZELLİĞİ | BEYAN DURUMU |
Hisse senetleri üzerinden elde edilen kar payları | Tevkifata tabi değil | (2023 yılı için 150.000 TL) aşması halinde mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir |
1.1.2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kazançları | Tevkifata tabidir (%0) | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
1.1.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kazançları | Tevkifata tabi değil | 31.12.2005 tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre beyan edilecek |
Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul’da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler | Tevkifata tabi değil | İstisna olduğu için beyan edilmeyecektir. |
1.1.2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının faizleri ve alım satımları – (22.12.2021 – 30.4.2024 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilenler için Tevkifat oranı %0) | Tevkifata tabidir (%10) | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir. |
1.1.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının faizleri ve alım satımları | Tevkifata tabi değil | 31.12.2005 tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre beyan edilecek |
Yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond) elde edilen faiz gelirleri ve alım-satım kazançları | Tevkifata tabi değil | (2023 yılı için 150.000 TL) aşması halinde mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir |
1.1.2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Özel Sektör Tahvil/Bono gelirleri – (23.12.2020 ile 30.4.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilenler için tevkifat oranı %0,%3,%5) | Tevkifata tabidir (%10) | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir. |
1.1.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Özel Sektör Tahvil/Bonoları faizleri ve alım satımları | Tevkifata tabi değil | 31.12.2005 tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre beyan edilecek |
Kira sertifikaları üzerinden elde edilen gelir ve kazançlar – ( 23.12.2020 ile 30.4.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilenler için tevkifat oranı %0,%3,%5) – (22.12.2021 tarihi ile 30.4.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilenler için tevkifat oranı %0), | Tevkifata tabidir (%10) | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir. |
Mevduat faizleri – (30.9.2020 tarihi ile 30.4.2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplar için tevkifat oranı %0,%3,%5) – (döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler için geçerli olan tevkifat oranları %18,%20,%25) – (1 yıldan uzun vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için %0), – Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm için %0). – (Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm %0) | Tevkifata tabidir | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları -(30.9.2020 tarihi ile 30.4.2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplar için tevkifat oranı %0,%3,%5) – (Katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları geçerli olan tevkifat oranları %18,%20,%25) – (Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm için %0) – (Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm %0) | Tevkifata tabidir | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
Repo gelirleri | Tevkifata tabidir %15 | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler -(hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan sözleşmelerden elde edilen gelirler üzerinden %0 oranında, hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar dışında kalan sözleşmelerden elde edilen gelirler üzerinden ise %10 oranında tevkifat) | Tevkifata tabidir %10 | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirler | Tevkifata tabidir %10 | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
Varlığa dayalı menkul kıymetler, | Tevkifata tabidir %10 | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar | Tevkifata tabidir %10 | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin kar payları | Tevkifata tabi değil | Beyan yoluyla vergilendirilir |
Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlar | Tevkifata tabidir %0 | Tevkifat nihai vergi olup beyan edilmeyecektir |
—————————
Hatırlatma:
Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.
Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.